- 177.72
USD/DJF0.00%
- 196.70
EUR/DJF+0.12%
- 26.58
CNY/DJF+0.25%
- 1.112
JPY/DJF+0.06%
- 235.35
GBP/DJF+0.10%
- 213.00
CHF/DJF+0.15%
- 124.66
CAD/DJF+0.05%
- 121.04
AUD/DJF+0.15%
- 98.59
NZD/DJF+0.16%
- 17.74
SEK/DJF+0.34%
- 18.59
NOK/DJF+0.29%
- 44.64
PLN/DJF+0.07%
- 2.145
RUB/DJF0.00%
- 3.532
TRY/DJF+0.11%
- 1.889
INR/DJF+0.05%
- 0.1332
KRW/DJF+0.01%
- 138.17
SGD/DJF+0.03%
- 22.65
HKD/DJF+0.00%
- 31.68
BRL/DJF-0.12%
- 9.544
MXN/DJF-0.38%
- 10.62
ZAR/DJF+0.12%
- 48.39
AED/DJF0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
690 357
DJF/oz · XAU
3 885 USD
8 714
DJF/oz · XAG
49.03 USD
265 044
DJF/oz · XPT
1 491 USD
178 743
DJF/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13